Berikut ini adalah Daftar Harga Blackberry Terbaru 2011 dan bisa berlaku untuk Daftar Harga Blackberry Terbaru 2012
BlackBerry Bold 9780 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.4.450.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Pearl 3G 9100 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.3.150.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Curve 3G 9300 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.2.900.000,- Harga Bks:Rp.- |
BlackBerry Pearl 3G 9105 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.3.225.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Torch 9800 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.5.350.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Bold 9650 Update:27/02/2011 Gr.Resmi: - Harga Bks:Rp.3.100.000,- |
Black Berry Bold 9000 Update:27/02/2011 Gr.Resmi: ,- Harga Bks:Rp.2.300.000,- | BlackBerry Javelin 8900 Update:27/02/2011 Gr.Resmi: ,- Harga Bks:Rp.2.100.000,- | BlackBerry Storm 9500 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.800.000,- |
BlackBerry Curve 8520 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.2.300.000,- Harga Bks:Rp. 1.750.000- | BlackBerry Storm2 9550 Odin Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.2.400.000,- | Black Berry 3G Update:02/05/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- |
BlackBerry Pearl 8100 Update:28/06/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.900.000,- | BlackBerry Bold 9700 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.4.075.000,- Harga Bks: ,- | BlackBerry Tour 9630 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.2.000.000,- |
BlackBerry 8820 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.400.000,- | BlackBerry 8320 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.000.000,- | BlackBerry Curve 8310 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.900.000,- |
BlackBerry Curve 8520 Gemini Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.2.300.000,- Harga Bks:Rp.1.740.000,- | BlackBerry Pearl 8120 Update:28/06/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.050.000,- | BlackBerry 8220 Update:27/02/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.400.000,- |
Forum Ponsel
0 comments:
Post a Comment