Harga Mobil Baru : Berikut adalah daftar harga mobil baru untuk tahun 2011 | No. | Car Model | Car Category | Transmission | Capacity (Cc.) | Price (Rp.) |
| 1 | Toyota Alphard 3.5L | MPV | Automatic | 3,456 | 111,200,000 |
| 2 | Toyota Avanza E 1.3L M/T | MPV | Manual | 1,298 | 133,600,000 |
| 3 | Toyota Avanza E 1.3L A/T | MPV | Automatic | 1,298 | 143,600,000 |
| 4 | Toyota Avanza G 1.3L M/T B | MPV | Manual | 1,298 | 145,550,000 |
| 5 | Toyota Avanza G 1.3L A/T | MPV | Manual | 1,298 | 158,050,000 |
| 6 | Toyota Avanza S 1.5L M/T | MPV | Automatic | 1,495 | 161,000,000 |
| 7 | Toyota Avanza S 1.5L A/T | MPV | Automatic | 1,495 | 171,000,000 |
| 8 | Toyota New Camry 2.4L G | MPV | Automatic | 2,362 | 457,100,000 |
| 9 | Toyota New Camry 3.0L Q | Sedan | Automatic | 3,456 | 641,700,000 |
| 10 | Toyota All New Corolla Altis J | Sedan | Manual | 1,794 | 323,500,000 |
| 11 | Toyota All New Corolla Altis G | Sedan | Automatic | 1,794 | 346,700,000 |
| 12 | Toyota All New Corolla Altis V | Sedan | Automatic | 1,987 | 375,500,000 |
| 13 | Toyota Fortuner G | SUV | Automatic | 2,694 | 421,300,000 |
| 14 | Toyota Fortuner G Diesel | SUV | Automatic | 2,494 | 363,700,000 |
| 15 | Toyota Hilux E Diesel 4x4 | Double Cab | Manual | 2,982 | 302,500,000 |
| 16 | Toyota Innova E | MPV | Manual | 2,494 | 210,000,000 |
| 17 | Toyota Innova J | MPV | Manual | 1,998 | 181,400,000 |
| 18 | Toyota Innova G | MPV | Manual | 1,998 | 228,300,000 |
| 19 | Toyota Innova V | MPV | Manual | 1,998 | 260,600,000 |
| 20 | Toyota Innova E Std Diesel | MPV | Manual | 2,494 | 225,000,000 |
| 21 | Toyota Innova G Diesel | MPV | Manual | 2,494 | 243,300,000 |
| 22 | Toyota Innova V Diesel | MPV | Automatic | 2,494 | 275,600,000 |
| 23 | Toyota Rush G New | MPV | Manual | 1,495 | 188,200,000 |
| 24 | Toyota Rush S New | MPV | Automatic | 1,495 | 211,300,000 |
| 25 | Toyota New Vios E | Sedan | Manual | 1,497 | 206,400,000 |
| 26 | Toyota New Vios G | Sedan | Automatic | 1,497 | 232,200,000 |
| 27 | Toyota New Vios TRD Sportivo | Sedan | Automatic | 1,497 | 254,400,000 |
| 28 | Toyota Yaris E | Mini MPV | Manual | 1,497 | 187,950,000 |
| 29 | Toyota Yaris J | Mini MPV | Manual | 1,497 | 181,350,000 |
| 30 | Toyota Yaris S | Mini MPV | Automatic | 1,497 | 214,450,000 |
Handphone Bekas





0 comments:
Post a Comment